Vergangene Meisterschaften
18/19 – Mixed 3.Liga Gr. A
Rang | Team | Punkte | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. |
---|
1 | SV Birmenstorf | 33 | 12 | 12 | 0 | 36:10 | 3.6 | 1085:893 | 1.22 |
2 | STV Rupperswil | 21 | 12 | 7 | 5 | 25:17 | 1.47 | 921:884 | 1.04 |
3 | STV Hausen | 21 | 12 | 6 | 6 | 28:22 | 1.27 | 1097:1007 | 1.09 |
4 | STV Turgi | 18 | 12 | 6 | 6 | 23:21 | 1.1 | 955:936 | 1.02 |
5 | Volley Seetal 2 | 14 | 12 | 5 | 7 | 18:28 | 0.64 | 949:1011 | 0.94 |
6 | STV Tegerfelden | 13 | 12 | 4 | 8 | 19:29 | 0.66 | 1013:1101 | 0.92 |
7 | VBC Villnachern 1 | 6 | 12 | 2 | 10 | 10:32 | 0.31 | 828:1016 | 0.81 |
17/18 – Mixed 3.Liga Gr. B
Rang | Team | Punkte | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|
1 | SV Birmenstorf | 29 | 12 | 10 | 2 |
2 | TV Kaisten | 24 | 12 | 8 | 4 |
3 | STV Turgi | 21 | 12 | 7 | 5 |
4 | Volley Seetal 2 | 21 | 12 | 6 | 6 |
5 | VBC Villnachern 2 | 15 | 12 | 5 | 7 |
6 | STV Tegerfelden | 14 | 12 | 6 | 6 |
7 | VBC Chestenberg 2 | 2 | 12 | 0 | 12 |
16/17 – Mixed 4. Liga Gr. B
Rang | Team | Punkte | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|
1 | VC Döttingen 2 | 27 | 10 | 9 | 1 |
2 | STV Turgi | 22 | 10 | 7 | 3 |
3 | Squadra libera | 20 | 10 | 7 | 3 |
4 | VBC Villnachern 2 | 13 | 10 | 4 | 6 |
5 | DTV-TV Endingen | 8 | 10 | 3 | 7 |
6 | SV Waltenschwil 2 | 0 | 10 | 0 | 10 |
15/16 – Mixed 4. Liga Gr. A
Rang | Team | Punkte | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|
1 | STV Baden Mixed | 24 | 10 | 8 | 2 |
2 | VC Döttingen 2 | 19 | 10 | 6 | 4 |
3 | VBC Chestenberg 2 | 16 | 10 | 5 | 5 |
4 | Squadra-Libera | 15 | 10 | 5 | 5 |
5 | STV Turgi | 14 | 10 | 5 | 5 |
6 | SV Tägerig | 2 | 10 | 1 | 9 |
14/15 – Mixed 3. Liga Gr. B
Rang | Team | Punkte | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|
1 | STV Hausen | 23 | 10 | 7 | 3 |
2 | VBC Chestenberg 1 | 22 | 10 | 7 | 3 |
3 | STV Turgi | 15 | 10 | 6 | 4 |
4 | Squadra Libera | 15 | 10 | 5 | 5 |
5 | VBC Seengen 2 | 13 | 10 | 4 | 6 |
6 | SV Waltenschwil 1 | 2 | 10 | 1 | 9 |
13/14 – Mixed 3. Liga Gr. B
Rang | Team | Punkte | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|
1 | TV Kaisten | 33 | 14 | 11 | 3 |
2 | FHA Brugg | 31 | 14 | 10 | 4 |
3 | VC Döttingen 2 | 29 | 14 | 10 | 4 |
4 | Volley-Frösch Nussbaumen | 22 | 14 | 7 | 7 |
5 | VBC Chestenberg | 20 | 14 | 8 | 6 |
6 | VBC Villnachern 2 | 14 | 14 | 5 | 9 |
7 | STV Turgi Mixed | 10 | 14 | 3 | 11 |
8 | Squadra Libera | 9 | 14 | 2 | 12 |
12/13 – Mixed 2. Liga Gr. A
Rang | Team | Punkte | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|
1 | Raiffeisen BCR 1 | 29 | 10 | 10 | 0 |
2 | VBC Seon | 23 | 10 | 8 | 2 |
3 | TV Würenlos | 18 | 10 | 6 | 4 |
4 | VBC Villnachern 1 | 11 | 10 | 3 | 7 |
5 | VC Döttingen 1 | 6 | 10 | 2 | 8 |
6 | STV Turgi Mixed | 3 | 10 | 1 | 9 |