Am 11. Dezember 2018 fand unser vierter Match gegen den VBC Villnachern statt. Ein Sieg im diesem Spiel ist Pflicht, da Villnachern mit bereits 4 Niederlagen am Ende der Tabelle steht, und wir nicht wirklich diesen Platz mit ihnen tauschen wollen.
Im ersten Satz starteten wir wie die Feuerwehr und gingen sogleich mit 7:0 in Führung. Diesen Vorsprung konnten wir sogar noch ausbauen und entschieden den ersten Satz schlussendlich mit 25:13 für uns.
Im zweiten Satz fand Villnachern vermehrt auch ins Spiel und wir leisteten uns auch wieder etwas mehr Eigenfehler. Trotzdem konnten wir auch den zweiten Satz mit 25:17 gewinnen.
Im dritten Satz fegten wir dann schlussendlich unsere Gegner mit 25:10 vom Platz und konnten somit unseren ersten Sieg der Saison feiern. 😃🎉💪
Am Donnerstag den 13. Dezember steht bereits der nächste Match an. Gegen Rupperswil könnten wir mit einem Sieg vom 6. auf den 3. Zwischenrang vorstossen.
Resultat Turgi-Villnachern (3:0): 25:13 | 25:17 | 25:10
Tabelle
Rang | Team | Punkte | Spiele | Siege | Niederlagen | Sätze | Satz-Ø | Punkte | Punkte-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Birmenstorf | 33 | 12 | 12 | 0 | 36:10 | 3.6 | 1085:893 | 1.22 |
2 | STV Rupperswil | 21 | 12 | 7 | 5 | 25:17 | 1.47 | 921:884 | 1.04 |
3 | STV Hausen | 21 | 12 | 6 | 6 | 28:22 | 1.27 | 1097:1007 | 1.09 |
4 | STV Turgi | 18 | 12 | 6 | 6 | 23:21 | 1.1 | 955:936 | 1.02 |
5 | Volley Seetal 2 | 14 | 12 | 5 | 7 | 18:28 | 0.64 | 949:1011 | 0.94 |
6 | STV Tegerfelden | 13 | 12 | 4 | 8 | 19:29 | 0.66 | 1013:1101 | 0.92 |
7 | VBC Villnachern 1 | 6 | 12 | 2 | 10 | 10:32 | 0.31 | 828:1016 | 0.81 |
Spiele
Heim | Gast | Ort | Datum | Zeit | Sätze | Punkte |
---|